| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00-12:00 Fisiologia [Sala 1.2 (Complexo Pedagógico)] [T] |
09:00-11:00 Métodos Instrumentais de Análise II [Sala 3.2. (Complexo Pedagógico)] [T] |
09:00-11:00 Química Farmacêutica [Sala 1.2 (Complexo Pedagógico)] [T] |
09:00-11:00 Fisiologia [Sala 1.2 (Complexo Pedagógico)] [PL] |
||||||||
| 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00-12:00 Química Farmacêutica [Sala 1.2 (Complexo Pedagógico)] [T] |
11:00-13:00 Imunologia [Sala 3.2. (Complexo Pedagógico)] [PL] |
||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00-16:00 Métodos Instrumentais de Análise II [Sala 3.2. (Complexo Pedagógico)] [PL] |
14:00-16:00 Imunologia [Sala 3.2. (Complexo Pedagógico)] [T] |
||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | 18:00-21:00 Química Farmacêutica [Laboratório Química e Física da Atmosfera (Interdepartamental)] [PL] |
18:00-20:00 Fitoquímica e Farmacognosia II [Sala 3.2. (Complexo Pedagógico)] [T] |
18:00-20:00 Fitoquímica e Farmacognosia II [Laboratorio de Fitoquímica (Interdepartamental)] [PL] |
|||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||