| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00-11:00 Física [Sala 3.1. (Complexo Pedagógico)] [TP] TP |
09:00-11:00 Genética [Laboratório de Biotecnologia (Interdepartamental)] [TP] TP |
09:00-13:00 Matemática II [Sala 1.4. (Complexo Pedagógico)] [T+TP] T+TP |
|||||||||
| 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00-13:00 Física [Sala 3.1. (Complexo Pedagógico)] [T] T |
11:00-13:00 Biologia II [Laboratório de Física e Mecânica (Interdepartamental)] [TP] TP |
||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00-16:00 Biologia II [Sala 3.1. (Complexo Pedagógico)] [T] T |
|||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | 15:00-17:00 Química II [Sala 1.2 (Complexo Pedagógico)] [T] T |
|||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | 16:00-18:00 Genética [Sala 3.1. (Complexo Pedagógico)] [T] T |
|||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | 18:00-20:00 Química II [Laboratório Didáctico de Química (Interdepartamental)] [TP] TP1 |
18:00-20:00 Química II [Laboratório Didáctico de Química (Interdepartamental)] [TP] TP2 |
||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||